货币单位:万元
一致预期信息提示
一致预期信息提示
统计截止日:2012-5-20 自选股范围:默认(所有)  基准期:2011 预测期:2012 2013 2014

『挖掘思路』 成长性是资本市场关注的永久主题,我们企图筛选出A股中未来两年最具成长性的品种,我们以次年净利润同比增长率、两年复合增长率以及PE/G来进行筛选。同时我们已剔除了因微利、异常预测所引发的异常增长品种。与Go-Goal页面的“近期研究中的高成长性品种”相区别的是,该页面是对全体A股建立在一致预期数据基础上的成长性排行和筛选,具有样本群覆盖率上的优势。而Go-Goal中的成长性品种的提示,仅囊括了指定统计区间内研究报告的覆盖品种。
<<首页 <上一页 1-50/358条 1/8页 下一页> 尾页>>
  最具成长性品种          统计截止日:2012-5-20
序号 股票代码 简称 近3月预测数量 最新个股报告
预测时间
最新报告日
至今涨幅
2012E净利同比 2年复合增长率% 2011年PE/G 2012年一致预期 2013年一致预期
EPS P/E P/B EPS P/E P/B
1 600816 安信信托 11 2012-3-6 5.61% 865.26% 263.56% 0.16 1.14 15.51 12.14 1.46 12.13 6.28
2 002013 中航精机 9 2012-3-9 -12.08% 609.43% 205.43% 0.44 0.53 24.04 4.64 0.65 19.62 3.25
3 000895 双汇发展 51 2012-4-26 -1.27% 473.14% 173.99% 0.39 2.97 21.19 5.82 3.88 16.23 4.38
4 300121 阳谷华泰 10 2012-2-28 -19.04% 361.46% 158.61% 0.46 0.66 15.74 2.21 0.96 10.86 1.84
5 600157 永泰能源 58 2012-4-26 -2.43% 270.02% 130.87% 0.40 0.65 14.96 2.01 0.91 10.62 1.73
6 002095 生意宝 4 2012-5-15 -3.92% 220.59% 127.15% 0.52 0.64 20.66 3.94 1.03 12.84 3.14
7 600280 南京中商 23 2012-5-11 1.52% 279.86% 125.72% 0.60 1.42 19.72 4.84 1.87 15.02 4.13
8 002056 横店东磁 12 2012-3-19 -20.82% 246.32% 122.02% 0.78 0.64 26.91 2.13 0.92 18.74 1.94
9 000552 靖远煤电 8 2012-5-3 1.68% 341.10% 119.41% 0.39 1.16 16.14 4.16 1.24 15.13 3.04
10 300052 中青宝 3 2012-5-15 4.52% 292.61% 118.34% 0.70 0.56 21.05 1.59 0.68 17.34 1.46
11 300029 天龙光电 12 2012-5-12 -3.78% 146.07% 116.57% 0.27 0.77 12.98 1.44 1.46 6.81 1.19
12 002167 东方锆业 25 2012-5-2 -2.80% 155.26% 114.44% 0.78 1.13 35.42 4.88 2.03 19.66 3.94
13 300031 宝通带业 6 2012-2-28 -1.85% 194.65% 109.81% 0.35 0.67 13.60 1.85 1.00 9.11 1.54
14 002374 丽鹏股份 4 2012-5-16 -1.03% 236.75% 106.66% 0.81 0.50 26.66 2.13 0.64 21.09 1.94
15 002450 康得新 21 2012-5-18 0.00% 197.68% 106.36% 0.60 0.71 22.78 6.26 1.02 15.87 4.48
16 000800 一汽轿车 14 2012-3-14 4.29% 74.70% 106.32% 0.82 0.23 50.22 2.18 0.57 20.59 1.97
17 600804 鹏博士 14 2012-5-9 -6.83% 171.50% 103.63% 0.54 0.32 20.70 2.24 0.49 13.44 1.92
18 000531 穗恒运A 3 2012-5-2 31.52% 152.07% 99.66% 0.65 0.52 25.60 2.18 0.82 16.30 2.07
19 600416 湘电股份 15 2012-3-30 3.35% 193.44% 97.29% 0.35 0.67 11.51 1.74 0.89 8.66 1.48
20 300107 建新股份 3 2012-5-13 -7.17% 193.18% 97.21% 0.70 0.46 23.22 1.67 0.61 17.50 1.53
21 002562 兄弟科技 8 2012-4-23 -0.97% 150.93% 96.72% 0.60 0.54 25.74 3.43 0.79 17.59 3.00
22 002384 东山精密 10 2012-5-11 4.26% 107.48% 95.58% 0.65 0.73 30.17 2.66 1.35 16.36 2.29
23 002129 中环股份 6 2012-5-12 -3.42% 114.19% 95.14% 0.54 0.54 24.06 4.52 0.96 13.53 3.43
24 002382 蓝帆股份 4 2012-4-24 2.16% 142.08% 94.46% 0.75 0.58 29.38 2.09 0.90 19.04 1.91
25 000539 粤电力A 15 2012-4-16 4.47% 209.84% 90.59% 0.47 0.37 14.56 1.44 0.43 12.45 1.35
26 002547 春兴精工 15 2012-4-26 14.16% 141.39% 90.13% 0.64 0.39 24.26 2.75 0.57 16.39 2.38
27 300132 青松股份 4 2012-4-10 7.17% 186.50% 89.97% 0.87 0.53 27.31 2.94 0.67 21.65 2.59
28 600485 中创信测 15 2012-5-2 5.15% 143.85% 89.29% 0.71 0.36 27.09 2.68 0.53 18.67 2.51
29 600121 郑州煤电 8 2012-3-7 -8.05% 139.53% 87.48% 0.57 0.39 23.46 2.73 0.46 19.81 2.44
30 300068 南都电源 24 2012-4-24 2.76% 161.16% 86.36% 0.59 0.61 20.02 1.34 0.81 15.10 1.23
31 300252 金信诺 5 2012-5-1 15.10% 120.18% 84.93% 0.53 0.68 20.41 2.10 1.05 13.16 1.81
32 600886 国投电力 17 2012-5-16 1.48% 133.66% 83.21% 0.67 0.26 23.76 1.19 0.37 16.62 1.12
33 600339 天利高新 5 2012-3-30 1.66% 135.07% 77.79% 0.80 0.26 26.20 2.52 0.34 19.64 2.35
34 002573 国电清新 39 2012-5-17 -1.40% 71.27% 77.65% 0.68 0.60 30.63 2.42 1.10 16.73 2.13
35 002121 科陆电子 5 2012-4-6 -3.95% 80.54% 77.39% 0.63 0.34 26.98 2.78 0.60 15.40 2.38
36 002205 国统股份 20 2012-4-24 -9.86% 101.43% 77.31% 0.81 0.50 30.83 1.94 0.77 19.84 1.78
37 600578 京能热电 19 2012-5-14 -3.36% 214.54% 76.93% 0.27 0.51 14.76 1.52 0.53 14.11 1.29
38 600223 鲁商置业 20 2012-4-20 5.66% 115.10% 76.59% 0.35 0.50 12.60 3.65 0.73 8.67 2.76
39 300054 鼎龙股份 10 2012-5-14 -2.33% 60.34% 75.65% 0.66 0.91 32.38 3.90 1.75 16.76 3.15
40 600098 广州控股 8 2012-5-4 1.40% 132.62% 74.97% 0.52 0.36 20.14 1.52 0.48 15.20 1.41
41 600517 置信电气 24 2012-5-16 0.39% 91.69% 74.40% 0.66 0.48 27.08 5.60 0.76 17.13 4.32
42 600256 广汇股份 16 2012-5-8 -4.89% 79.48% 74.32% 0.70 0.82 32.06 6.65 1.39 18.93 4.99
43 600699 均胜电子 5 2012-4-21 -10.97% 130.81% 73.80% 0.37 0.60 17.68 4.53 0.77 13.64 3.03
44 000918 嘉凯城 13 2012-4-20 -8.60% 131.40% 73.26% 0.51 0.25 17.35 1.80 0.34 12.39 1.47
45 002231 奥维通信 11 2012-4-25 -7.20% 96.27% 73.12% 0.77 0.32 28.94 4.30 0.49 18.95 3.59
46 300156 天立环保 17 2012-5-9 -6.81% 102.94% 71.89% 0.61 0.96 21.64 2.03 1.40 14.83 1.78
47 600481 双良节能 10 2012-3-13 -12.61% 111.06% 70.39% 0.61 0.40 20.28 2.75 0.56 14.74 2.32
48 000799 酒鬼酒 60 2012-5-9 3.58% 90.19% 69.97% 0.89 1.13 32.68 6.89 1.70 21.60 5.24
49 300093 金刚玻璃 9 2012-4-26 1.02% 64.37% 69.92% 0.48 0.34 20.35 1.65 0.59 11.68 1.46
50 002521 齐峰股份 17 2012-4-22 -6.28% 112.13% 69.56% 0.49 0.81 15.89 1.20 1.09 11.74 1.09
序号 股票代码 简称 近3月预测数量 最新预测时间 最新报告日
至今涨幅
2012E净利同比 2年复合增长率% 2011年PE/G 2012年一致预期 2013年一致预期
EPS P/E P/B EPS P/E P/B
<<首页 <上一页 1-50/358条 1/8页 下一页> 尾页>>
(1) 成长性品种弹性较大,在牛市时往往涨幅远超大盘(本模版06年年初筛选的股票池在06年度全年收益超过大盘70%以上),但一旦市场走熊往往跌幅也大于大盘,因此对成长性股票的研究重点更应该放在何时不宜采用该种选股思路,特此提示;

(2) 由于上表统计了近3个月内卖方机构关注中的品种,因此有部分成长性品种可能会由于较高的成长性而持续上榜,尽管其预期已经有了时滞。因此在利用该模版进行筛选时,不应该只考虑成长性指标的大小,还应注意研究报告的时滞、各期上榜品种的调整变化状况等。