货币单位:万元
超预期股票池
连续超预期

统计截止日:2012-5-20 年度选择: 显示报表:1季度  中报  3季度  年报  
选股范围:默认(沪深300) 基准期:2011 预测期:2012 2013 2014    
<<首页 <上一页 1-50/94条 1/2页 下一页> 尾页>>
   连续超预期
序号 代码 名称 所属行业 2011年年报 2011年3季 2011年中报 2011年1季 2011年年报
超预期比率
2011年3季
报表前后变化率
2011年中报
报表前后变化率
2011年1季
报表前后变化率
最新财务报表
发布日至今涨幅
同期沪深300涨幅 同期涨幅是否
超沪深300
最新价
1 000001 深发展A 银行 * * * * 1.45% 6.69% 10.69% 8.27% -6.82% -3.39% 15.72
2 000039 中集集团 资本货物 * # # * 2.00% -6.55% -1.61% 3.30% -0.34% 0.82% 14.67
3 000059 辽通化工 原材料 * # # # 1.37% -22.13% -6.26% -1.22% -7.45% -0.45% 8.90
4 000060 中金岭南 原材料 * # # * 1.17% -8.20% -1.57% 0.19% 6.22% 4.85% 9.22
5 000100 TCL集团 耐用消费品与服装 * * * * 21.69% 10.23% 19.84% 4.40% -7.51% -3.32% 2.16
6 000157 中联重科 资本货物 * # * * 6.26% -1.66% 2.19% 5.14% -1.33% -1.89% 9.61
7 000527 美的电器 耐用消费品与服装 * # # # 5.99% -5.33% -2.29% -0.66% -3.87% -3.39% 13.65
8 000568 泸州老窖 食品、饮料与烟草 * # * * 1.00% -0.68% 0.30% 0.79% -0.10% -2.01% 41.84
9 000625 长安汽车 汽车与汽车零部件 * # # # 1.88% -18.00% -7.68% -7.73% -1.65% -2.19% 4.78
10 000680 山推股份 资本货物 * # # * 0.00% -20.04% -17.48% 2.56% -3.75% -2.19% 9.76
11 000709 河北钢铁 原材料 * # # * 0.41% -17.66% -1.66% 6.16% -2.30% -1.99% 2.98
12 000776 广发证券 综合金融 * # # # 0.65% -23.85% -9.06% -6.08% 5.68% 1.26% 31.81
13 000778 新兴铸管 原材料 * # # # 1.39% -6.62% -1.24% -3.40% -2.44% -0.41% 7.60
14 000780 平庄能源 能源 * * # # 18.33% 0.93% -3.12% -0.41% 8.10% -1.89% 13.52
15 000825 太钢不锈 原材料 * # # # 16.26% -0.71% -4.23% -3.37% -2.60% -1.99% 3.75
16 000869 张裕A 食品、饮料与烟草 * # * * 0.93% -0.09% 1.06% 4.41% -1.13% -2.01% 94.69
17 000876 新希望 食品、饮料与烟草 * # * * 0.99% -10.33% 13.32% 18.89% -4.03% -2.19% 16.20
18 000878 云南铜业 原材料 * # * # 2.24% -1.93% 19.17% -6.51% 8.98% 4.00% 18.20
19 000933 神火股份 能源 * # * # 3.20% -25.46% 4.35% -1.28% -9.66% -3.32% 10.49
20 000937 冀中能源 能源 * # * * 0.01% -2.44% 2.96% 0.78% -1.07% -1.19% 19.40
21 000960 锡业股份 原材料 * # * * 2.67% -8.16% 4.60% 9.91% -0.64% 2.15% 21.90
22 002024 苏宁电器 零售业 * # # # 0.31% -3.32% -0.96% -0.15% 0.72% 4.85% 9.82
23 002038 双鹭药业 制药与生物科技 * * * * 0.70% 7.63% 4.63% 3.11% -1.04% -2.01% 26.60
24 002122 天马股份 资本货物 * # # # 0.62% -15.41% -8.88% -0.51% -3.20% -0.41% 6.96
25 002128 露天煤业 能源 * # # # 9.24% -0.39% -4.75% -10.01% 1.45% -1.23% 16.12
26 002142 宁波银行 银行 * * # * 1.52% 1.90% -1.59% 3.03% -2.47% -2.19% 10.26
27 002146 荣盛发展 房地产 * # # # 3.51% -2.11% -1.75% -0.00% 14.57% -0.41% 10.85
28 002344 海宁皮城 零售业 * * * # 1.87% 1.97% 6.86% -8.69% 1.04% -1.00% 27.10
29 002594 比亚迪 汽车与汽车零部件 * # # # 13.15% -17.87% -34.88% -2.26% -8.58% 0.73% 24.20
30 600000 浦发银行 银行 * # * * 0.02% -1.50% 1.70% 3.57% -4.22% -1.89% 8.86
31 600015 华夏银行 银行 * * * * 3.79% 0.98% 1.82% 7.08% -7.10% 1.05% 9.96
32 600016 民生银行 银行 * * * * 2.38% 5.02% 5.14% 4.75% 3.17% 0.82% 6.50
33 600026 中海发展 运输 * # # # 10.47% -21.31% -19.09% -3.50% -6.47% -1.89% 5.93
34 600030 中信证券 综合金融 * # * * 7.09% -12.46% 9.24% 0.33% 12.77% 4.85% 13.07
35 600036 招商银行 银行 * # # * 2.11% -0.42% -0.39% 1.90% -2.20% 5.36% 11.56
36 600037 歌华有线 媒体 * # # # 0.00% -1.82% -14.58% -21.27% 1.84% -0.25% 8.31
37 600062 华润双鹤 制药与生物科技 * # # # 0.30% -6.35% -8.97% -1.42% 6.17% -3.99% 17.38
38 600066 宇通客车 资本货物 * * * * 7.12% 1.54% 0.13% 1.64% -3.86% 1.05% 23.71
39 600085 同仁堂 制药与生物科技 * * * * 1.67% 1.39% 6.22% 0.01% -0.47% 1.05% 14.73
40 600111 包钢稀土 原材料 * # * * 0.44% -1.78% 24.12% 3.83% 23.40% 1.05% 43.59
41 600123 兰花科创 能源 * # * * 2.12% -0.74% 5.93% 0.82% 2.85% -0.85% 46.84
42 600153 建发股份 资本货物 * # * * 3.51% -1.07% 1.81% 0.87% -3.88% 2.14% 7.68
43 600160 巨化股份 原材料 * # * * 5.48% -3.27% 1.98% 37.46% -12.03% 0.82% 21.21
44 600166 福田汽车 汽车与汽车零部件 * # # # 0.29% -13.63% -19.82% -7.03% 9.18% -3.95% 8.02
45 600170 上海建工 资本货物 * # # * 16.20% -4.04% -1.64% 1.31% 29.11% 1.05% 7.44
46 600183 生益科技 技术硬件与设备 * # # # 0.09% -9.69% -2.20% -0.45% 0.13% 5.36% 7.64
47 600188 兖州煤业 能源 * # # * 1.11% -4.88% -4.22% 1.21% -7.47% 0.73% 22.67
48 600216 浙江医药 制药与生物科技 * # * # 2.59% -7.33% 0.99% -3.16% 4.29% -1.19% 23.07
49 600271 航天信息 软件与服务 * # * * 0.75% -4.86% 2.74% 2.26% -3.58% -0.38% 18.77
50 600307 酒钢宏兴 原材料 * * * * 2.03% 2.27% 27.42% 1.12% -3.18% 1.05% 3.96
序号 代码 名称 所属行业 2011年年报 2011年3季 2011年中报 2011年1季 2011年年报
超预期比率
2011年3季
报表前后变化率
2011年中报
报表前后变化率
2011年1季
报表前后变化率
最新财务报表
发布日至今涨幅
同期沪深300涨幅 同期涨幅是否
超沪深300
最新价
<<首页 <上一页 1-50/94条 1/2页 下一页> 尾页>>
(1) 经常超预期标准:在过去3个财季,至少2次超预期。其中季报业绩超预期的标准为:季报发布后,卖方机构调升业绩预期(历史方法,未考虑预增或快报情形)。考虑到时效性,对预增和年报同时超预期的品种,优先预增或快报超预期。
(2) 加*号代表超预期