货币单位:万元
激进预测追踪
激进预测追踪
统计时段:2012-4-21~2012-5-18 选股范围:默认(沪深300)  
基准期:2011 预测期:2012 2013 2014 净利润差异率选择:朝阳永续算法    
 
『挖掘思路』 激进预测是指卖方机构的预测显著高于或低于市场一致预期水平的预测。由于业内沟通流畅对同个股票的预测值理论上应该比较接近,只有在研究员拥有非对称信息或者对预测值非常自信的时候才会出具远超出一致预期水平的预测,因此这种股票值得特别关注。卖方研究显著高于一致预期,有可能提前预示股价波动,创造超额利润。
<<首页 <上一页 1-50/379条 1/8页 下一页> 尾页>>
激进预测追踪
序号 代码 简称 机构名称 发布时间 机构评级 目标价 报告预期净利润(万元) 一致预期净利润(万元) 净利润差异率 报告EPS 一致预期EPS EPS差异率 精英预测 权威机构
预测
特殊说明
代码 简称
2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E
1 002092 中泰化学 光大证券 2012-05-18 增持 -- 57717 69260 43957 60298 31.30% 14.86% 0.50 0.60 0.38 0.54 30.01% 11.17% 002092 中泰化学
2 000778 新兴铸管 第一创业 2012-05-17 强烈推荐 -- 177980 204615 160216 187939 11.09% 8.87% 0.93 1.07 0.82 0.96 13.14% 11.00% 000778 新兴铸管
3 600166 福田汽车 天相投顾 2012-05-17 增持 -- 317411 268009 246123 221001 28.96% 21.27% 1.50 1.27 1.22 1.06 22.81% 19.35% 600166 福田汽车
4 600005 武钢股份 长江证券 2012-05-16 谨慎推荐 -- 162680 219020 132774 194414 22.52% 12.66% 0.16 0.22 0.13 0.19 24.13% 14.94% 600005 武钢股份
5 600029 南方航空 海通证券 2012-05-16 增持 6.00 467400 524900 398379 478249 17.33% 9.75% 0.48 0.53 0.40 0.49 19.34% 8.63% 600029 南方航空
6 600839 四川长虹 国信证券 2012-05-16 谨慎推荐 -- 55395 60011 45939 55296 20.58% 8.53% 0.12 0.13 0.10 0.12 20.97% 8.15% 600839 四川长虹
7 600104 上汽集团 东海证券 2012-05-15 增持 -- 2480753 2579983 2267383 2576026 9.41% 0.15% 2.25 2.34 2.05 2.33 9.57% 0.45% 600104 上汽集团
8 600115 东方航空 中金 2012-05-15 审慎推荐 -- 410900 582900 375668 444422 9.38% 31.16% 0.36 0.52 0.33 0.40 8.08% 31.31% 600115 东方航空
9 600383 金地集团 国泰君安 2012-05-15 增持 8.10 393493 469509 357169 419189 10.17% 12.00% 0.88 1.05 0.80 0.94 9.86% 11.61% 600383 金地集团
10 601866 中海集运 中金 2012-05-15 推荐 -- 184600 243600 71977 180156 156.47% 35.22% 0.16 0.21 0.06 0.15 161.59% 35.77% 601866 中海集运
11 000002 万科A 国泰君安 2012-05-15 增持 12.00 1294200 1649400 1216963 1486040 6.35% 10.99% 1.18 1.50 1.10 1.35 6.92% 11.17% 000002 万科A
12 000728 国元证券 国泰君安 2012-05-15 增持 14.30 88385 104097 77020 89473 14.76% 16.35% 0.45 0.53 0.39 0.46 14.77% 16.36% 000728 国元证券
13 002007 华兰生物 华创证券 2012-05-15 推荐 -- 56900 71200 51211 61282 11.11% 16.18% 0.99 1.24 0.89 1.06 11.10% 16.57% 002007 华兰生物
14 600166 福田汽车 中信证券 2012-05-14 增持 9.00 322800 263700 246123 221001 31.15% 19.32% 1.53 1.25 1.22 1.06 25.27% 17.47% 600166 福田汽车
15 600166 福田汽车 天相投顾 2012-05-14 增持 -- 317411 268009 246123 221001 28.96% 21.27% 1.50 1.27 1.22 1.06 22.81% 19.35% 600166 福田汽车
16 600221 海南航空 兴业证券 2012-05-14 中性 -- 265540 356065 208994 217582 27.06% 63.65% 0.44 0.59 0.50 0.51 -11.52% 16.28% 600221 海南航空
17 600497 驰宏锌锗 方正证券 2012-05-14 增持 -- 47164 -- 37945 51552 24.30% -- 0.36 -- 0.29 0.40 24.01% -- 600497 驰宏锌锗
18 600549 厦门钨业 华创证券 2012-05-14 推荐 60.00 102500 124500 93179 126627 10.00% -1.68% 1.50 1.83 1.37 1.85 9.60% -0.98% 600549 厦门钨业
19 601006 大秦铁路 兴业证券 2012-05-14 强烈推荐 -- 1338011 1456945 1242180 1326428 7.71% 9.84% 0.90 0.98 0.84 0.90 7.19% 9.36% 601006 大秦铁路
20 601169 北京银行 安信证券 2012-05-14 -- 1151355 1378692 1092243 1277539 5.41% 7.92% 1.57 1.88 1.44 1.68 8.82% 11.75% 601169 北京银行
21 601318 中国平安 广发证券 2012-05-14 买入 52.65 2610000 2970000 2428627 2899715 7.47% 2.42% 3.30 3.76 3.06 3.73 8.01% 0.79% 601318 中国平安
22 000402 金融街 国信证券 2012-05-14 推荐 -- 275464 336006 241761 286815 13.94% 17.15% 0.91 1.11 0.80 0.95 13.81% 17.06% 000402 金融街
23 000800 一汽轿车 中投证券 2012-05-13 强烈推荐 -- 69983 170888 33060 64483 111.68% 165.01% 0.43 1.05 0.20 0.40 112.24% 164.95% 000800 一汽轿车
24 002106 莱宝高科 华创证券 2012-05-13 -- 43829 -- 38939 52325 12.56% -- 0.73 -- 0.66 0.88 11.04% -- 002106 莱宝高科
25 601169 北京银行 银河证券 2012-05-13 谨慎推荐 -- 1151355 1320025 1091284 1276527 5.50% 3.41% 1.57 1.80 1.44 1.68 9.06% 7.25% 601169 北京银行
26 601318 中国平安 民生证券 2012-05-13 谨慎推荐 -- 2596494 3190204 2449895 2923572 5.98% 9.12% 3.28 4.03 3.08 3.71 6.60% 8.56% 601318 中国平安
27 601818 光大银行 宏源证券 2012-05-13 增持 -- 2304783 -- 2160211 2474289 6.69% -- 0.57 -- 0.50 0.58 13.10% -- 601818 光大银行
28 601988 中国银行 招商证券 2012-05-13 审慎推荐 -- 15073956 17586282 14010917 15846612 7.59% 10.98% 0.54 0.63 0.50 0.58 7.02% 8.85% 601988 中国银行
29 600030 中信证券 长江证券 2012-05-13 推荐 -- 627964 727116 581923 694597 7.91% 4.68% 0.57 0.66 0.53 0.64 6.78% 3.37% 600030 中信证券
30 600549 厦门钨业 光大证券 2012-05-13 -- 112527 132304 92430 125784 21.74% 5.18% 1.65 1.94 1.36 1.84 21.38% 5.66% 600549 厦门钨业
31 600770 综艺股份 方正证券 2012-05-12 -- 65540 92050 59078 84610 10.94% 8.79% 0.89 1.25 0.80 1.15 11.25% 8.70% 600770 综艺股份
32 000012 南玻A 方正证券 2012-05-12 -- 126626 176446 110345 152257 14.76% 15.89% 0.61 0.85 0.53 0.73 14.66% 15.76% 000012 南玻A
33 600058 五矿发展 国都证券 2012-05-11 推荐 -- 88000 107900 76800 100100 14.58% 7.79% 0.82 1.01 0.72 0.93 13.89% 8.60% 600058 五矿发展
34 600153 建发股份 国信证券 2012-05-11 推荐 -- 281957 342376 257397 318363 9.54% 7.54% 1.26 1.53 1.15 1.43 9.18% 7.26% 600153 建发股份
35 601318 中国平安 广发证券 2012-05-11 买入 52.65 2610000 2970000 2449895 2923572 6.54% 1.59% 3.30 3.76 3.08 3.71 7.25% 1.28% 601318 中国平安
36 601988 中国银行 上海证券 2012-05-11 大市同步 -- 15073956 17307135 14010917 15846612 7.59% 9.22% 0.54 0.62 0.50 0.58 7.02% 7.12% 601988 中国银行
37 000061 农产品 海通证券 2012-05-11 增持 9.06 42883 51182 30071 38035 42.60% 34.57% 0.31 0.37 0.20 0.26 53.24% 44.42% 000061 农产品
38 000069 华侨城A 国金证券 2012-05-11 买入 -- 411679 481038 370977 439073 10.97% 9.56% 0.74 0.86 0.66 0.78 11.46% 9.78% 000069 华侨城A
39 600019 宝钢股份 长江证券 2012-05-10 推荐 -- 1460220 1117600 1291830 926139 13.04% 20.67% 0.83 0.64 0.70 0.51 18.43% 24.83% 600019 宝钢股份
40 600837 海通证券 东兴证券 2012-05-10 强烈推荐 -- 472861 567433 379082 444098 24.74% 27.77% 0.50 0.60 0.40 0.47 24.29% 27.20% 600837 海通证券
41 000968 煤气化 申银万国 2012-05-10 买入 27.00 30600 92500 21963 72441 39.32% 27.69% 0.60 1.80 0.43 1.41 39.76% 27.70% 000968 煤气化
42 000983 西山煤电 中信建投 2012-05-10 增持 23.00 368690 447470 322365 378214 14.37% 18.31% 1.17 1.42 1.02 1.20 14.44% 18.31% 000983 西山煤电
43 600005 武钢股份 天相投顾 2012-05-09 增持 -- 171594 242251 128247 177667 33.80% 36.35% 0.17 0.24 0.13 0.17 35.67% 39.29% 600005 武钢股份
44 600066 宇通客车 招商证券 2012-05-09 强烈推荐 -- 156289 -- 143657 171310 8.79% -- 2.32 -- 2.11 2.51 9.95% -- 600066 宇通客车
45 600089 特变电工 上海证券 2012-05-09 跑赢大市 -- 173947 210845 150864 191131 15.30% 10.31% 0.66 0.80 0.57 0.72 15.18% 10.39% 600089 特变电工
46 600307 酒钢宏兴 天相投顾 2012-05-09 增持 -- 163654 204568 143342 168783 14.17% 21.20% 0.40 0.50 0.35 0.41 14.25% 20.80% 600307 酒钢宏兴
47 600859 王府井 招商证券 2012-05-09 强烈推荐 -- 79134 99958 73159 91313 8.17% 9.47% 1.71 2.16 1.58 1.97 8.11% 9.50% 600859 王府井
48 601818 光大银行 光大证券 2012-05-09 增持 3.80 2264348 2628261 2142486 2441873 5.69% 7.63% 0.56 0.65 0.50 0.57 11.80% 13.66% 601818 光大银行
49 000338 潍柴动力 招商证券 2012-05-09 强烈推荐 -- 588130 -- 547935 637342 7.34% -- 3.53 -- 3.29 3.83 7.31% -- 000338 潍柴动力
50 000709 河北钢铁 天相投顾 2012-05-09 增持 -- 201754 233609 165966 218980 21.56% 6.68% 0.19 0.22 0.16 0.21 21.33% 6.74% 000709 河北钢铁
序号 代码 简称 机构名称 发布时间 机构评级 目标价 报告预期净利润(万元) 一致预期净利润(万元) 净利润差异率 报告EPS 一致预期EPS EPS差异率 精英预测 权威机构
预测
特殊说明
代码 简称
2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E
<<首页 <上一页 1-50/379条 1/8页 下一页> 尾页>>
(1) “浅黄色”底色的数据为机构预测表数据。
(2) 特殊说明项加★表示研究员的预测数据考虑了未来可能面临增发、债转股等事件,因此净利润差异率与EPS差异率可能存在较大差距。
(3) 朝阳永续算法:总市值小于20亿,取净利润差异20%以上,且净利润增加1000万以上;总市值大于等于20亿、小于100亿,取净利润差异10%以上,且净利润增加3000万以上;总市值大于等于100亿、小于500亿,取净利润差异8%以上,且净利润增加5000万以上;总市值大于等于500亿,取净利润差异5%以上,且净利润增加1亿以上。